Технологическая система с полной цепью на нашей компании 'Высокоцелевая промышленность возглавляет новую тенденцию в отрасли, установив новый эталон для переработки лития аккумулятора
Оборудование для обработки минералов/Полный набор металлического оборудования для обработки минералов/каталога
Превратите отходы в сокровища: фосфатная руда от железных хвостов, открыть новую главу в области утилизации ресурсов! С истощением минеральных ресурсов и растущей осведомленностью о защите окружающей среды, как эффективно использовать ресурсы и уменьшить загрязнение окружающей среды, стало серьезной проблемой, стоящей перед т T T
Чтобы различить разницу между четырьмя, давайте сначала поймем, каковы эти четыре продукта: во -первых, каустическая сода
Рыбное блюдо/производство рыбного жира/оборудование/производственное растение
Линия производства кормов для домашних животных/Домашние питомцы/сухой корм для домашних животных/корма для собак/кошачья корма/ветчина
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Параметры оборудования | ||||
Модель машины | Единица | TJ-RSM5B1300 | TJ-RSM5B1800 | TJ-RSM5B2200 |
Применимое сырье | PP/PE и вспомогательные материалы | PP/PE и вспомогательные материалы | PP/PE и вспомогательные материалы | |
Пленка Fold | мм | 1200 | 1600 | 2000 |
Толщина пленки | мм | 0,015-0,025 | 0,015-0,025 | 0,015-0,025 |
Выход | кг/ч | 80-120 | 100-120 | 120-200 |
Диаметры внутренних и внешних слоев винтов | мм | 845 × 2 | 055 × 2 | 865 × 2 |
Винт длины к диаметру | L/D. | 30:01:00 | 30:01:00 | 30:01:00 |
Сила мощностей внутреннего и внешнего слоя | КВт | 11 × 2 | 15 × 2 | 37 × 2 |
Нагревающая мощность внутренних и внешних слоев | КВт | 10 × 2 | 12 × 2 | 17,5 × 2 |
Диаметр винта в среднем слое | мм | 865 | 880 | 890 |
Винт длины к диаметру | L/D. | 30:01:00 | 30:01:00 | 30:01:00 |
Моторная мощность в среднем слое | КВт | 37 | 45 | 55 |
Нагревающая мощность среднего слоя | КВт | 16 | 25 | 32 |
Нагреватель | КВт | 30 | 35 | 38 |
Общая установленная мощность (приблизительно) | КВт | 160 | 190 | 290 |
Среднее потребление энергии (приблизительно) | КВт | 90 | 100 | 160 |
Внешние размеры (приблизительно) | m | 16 × 7,5 × 13,5 | 18 × 10 × 15 | 20 × 11 × 16 |
Вес машины (приблизительно) | T | 28 | 38 | 55 |
Дисплей оборудования
дисплей продукта
Параметры оборудования | ||||
Модель машины | Единица | TJ-RSM5B1300 | TJ-RSM5B1800 | TJ-RSM5B2200 |
Применимое сырье | PP/PE и вспомогательные материалы | PP/PE и вспомогательные материалы | PP/PE и вспомогательные материалы | |
Пленка Fold | мм | 1200 | 1600 | 2000 |
Толщина пленки | мм | 0,015-0,025 | 0,015-0,025 | 0,015-0,025 |
Выход | кг/ч | 80-120 | 100-120 | 120-200 |
Диаметры внутренних и внешних слоев винтов | мм | 845 × 2 | 055 × 2 | 865 × 2 |
Винт длины к диаметру | L/D. | 30:01:00 | 30:01:00 | 30:01:00 |
Сила мощностей внутреннего и внешнего слоя | КВт | 11 × 2 | 15 × 2 | 37 × 2 |
Нагревающая мощность внутренних и внешних слоев | КВт | 10 × 2 | 12 × 2 | 17,5 × 2 |
Диаметр винта в среднем слое | мм | 865 | 880 | 890 |
Винт длины к диаметру | L/D. | 30:01:00 | 30:01:00 | 30:01:00 |
Моторная мощность в среднем слое | КВт | 37 | 45 | 55 |
Нагревающая мощность среднего слоя | КВт | 16 | 25 | 32 |
Нагреватель | КВт | 30 | 35 | 38 |
Общая установленная мощность (приблизительно) | КВт | 160 | 190 | 290 |
Среднее потребление энергии (приблизительно) | КВт | 90 | 100 | 160 |
Внешние размеры (приблизительно) | m | 16 × 7,5 × 13,5 | 18 × 10 × 15 | 20 × 11 × 16 |
Вес машины (приблизительно) | T | 28 | 38 | 55 |
Дисплей оборудования
дисплей продукта