Недавно делегация высококлассных российских клиентов посетила наш завод для проверки на месте. Они сосредоточились на исследовании полного комплекта проекта линии по производству гидроксида натрия и провели углубленное обсуждение индивидуальных планов сотрудничества. Это заложило прочную основу для трансграничных проектов.
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
XPE, или химически сшитый полиэтиленовый пенопластовый материал, производится путем непрерывного пениса полиэтиленовой смолы с низкой плотностью с помощью сшивающих средств и пенистых агентов при высоких температурах. По сравнению с другими пенистыми материалами, он имеет более высокую прочность на растяжение и более тонкую структуру клеток. IXPE, или излучение сшитой полиэтиленовой пеной, в основном изготовлено из полиэтилена, которая смешивается с пенообразующими агентами и другими добавками для образования MasterBatch. Затем он облучается высокоэнергетическим электронным пучком, генерируемым промышленным электронным ускорителем для получения сшивания (таким образом, отличается от традиционного химического сшивания), тем самым изменяя молекулярную структуру полиэтилена в плотную трехмерную структуру сети. Экологически чистый материал с закрытыми клетками, производимый с помощью ряда процедур обработки, таких как бесплатное пенообразование, формирование, охлаждение и обмотка. Продукты пены XPE/IXPE, из-за основного газа, содержащегося в материале, находящемся азотом, не токсичны для организма человека и не загрязняют атмосферу. Они признаны во всем мире как экологически чистые материалы. Внутренняя структура представляет собой равномерно распределенную структуру с закрытыми клетками, что делает их идеальными материалами для изоляции в автомобилях и кондиционерах. В последние годы он быстро развивался на рынке спортивных и досуговых продуктов, таких как доски для серфинга, защищенные от влаги, коврики для йоги и т. Д. Он также имеет определенные применения в строительстве и более широко применяется в пламени-возвращаемых материалах.
| Параметры машины внутренней группы оборудования для смешивания грануляции | |||||
| Тип машины | Режим | TJ-ZP-150 × 28 | TJ-ZP-160 × 28 | TJ-ZP-170 × 28 | |
| Экструдер | Экструдер | 0150/28 | 0160/28 | 0170/28 | |
| Ведущая власть | Основная мощность двигателя | КВт | 132 | 132 | 160 |
| Выход (приблизительно) | Вывод (ок | Кг/ч | 140-160 | 160-180 | 180-200 |
| Размер (приблизительно) | Размеры (L × w × h) (ок.) | m | 11 × 3,0 × 2,8 | 12 × 3,2 × 3,0 | 13 × 3,4 × 3,2 |
| Параметры оборудования производственной линии экструзионного листа | |||||
| Тип машины | Модель | TJ-ZP-150 × 28 | TJ-ZP-160 × 28 | TJ-ZP-170 × 28 | |
| Экструдер | Экструдер | 0150/28 | 0160/28 | 0170/28 | |
| Ведущая власть | Основная мощность двигателя | КВт | 132 | 132 | 160 |
| Выход (приблизительно) | Вывод (ок | Кг/ч | 140-160 | 160-180 | 180-200 |
| Размер (приблизительно) | Размеры (L × w × h) (ок.) | m | 11 × 3,0 × 2,8 | 12 × 3,2 × 3,0 | 13 × 3,4 × 3,2 |
| Параметры машины группы горизонтального пенообразования | |||||
| Тип машины | Модель | TJ-P-FP-22x1.5 | TJ-P-FP-22x1.8 | TJ-P-FP-22x2,0 | |
| Размер тела печи | Размеры оболочки духовки (L × w) | m | 22x2,7x5 | 22x2,5x5,2 | 22x2,7x5,4 |
| нагревать | Нагревать | Kcal/h | 220000 | 240000 | 250000 |
| Электрическая сила | Власть | КВт | 50 | 55 | 60 |
| Максимальный выход (приблизительно) | Max.output (ок.) | Кг/ч | 120-180 | 160-200 | 180-240 |
| Толщина продукта | Толщина продукта | мм | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| Ширина продукта | Ширина продукта | мм | 600-1500 | 600-1800 | 600-2000 |
| Параметры машины группы вертикального пенообразования | |||||
| Тип машины | Модель | TJ-CZFP- (8+4) x1.2 | TJ-CZFP- (8+4) x1.5 | TJ-CZFP- (8+4) x1.8 | |
| Размер тела печи | Размеры оболочки духовки (L × w) | m | 8x1.2+4x1.8 | 8x1,5+4x2,0 | 8x1,8+4x2,3 |
| Электрическая сила | Власть | КВт | 160+11 | 180+11 | 200+11 |
| Максимальный выход (приблизительно) | Max.Output (ок | Кг/ч | 60-90 | 80-120 | 100-150 |
| Толщина продукта | Толщина продукта | мм | 0,5-5 | 0,5-5 | 0,5-5 |
| Ширина продукта | Ширина продукта | мм | 600-1200 | 700-1500 | 800-1800 |


