Каустическая сода может быть получена путем ионного мембранного процесса и каустического процесса. Два метода производства жидких щелочков, таблеточных щелочков, гранулированных щелочных, наша фабрика много лет занимается.
Каустическая сода может быть получена путем ионного мембранного процесса и каустического процесса. Два метода производства жидких щелочков, таблеточных щелочков, гранулированных щелочных, наша фабрика много лет занимается.
Вращающаяся печь для керамического гранулированного песка, также известная как вращающаяся печь, печь для обжига или просто вращающаяся печь, иногда может называться по названию обрабатываемых материалов. В зависимости от типа обрабатываемых материалов он также может называться по названию обрабатываемых материалов. Этот
В современном промышленном производстве шлифовальная добавка, как специальная химическая добавка, играет незаменимую роль в повышении эффективности измельчения, снижении энергозатрат и повышении качества продукции. Сегодня компания Henan Zhengmin Machinery Co., Ltd. углубится в различные типы шлифования и
В связи с постоянным улучшением требований страны к «зеленому» развитию и комплексному использованию ресурсов изучение эффективных, экологически чистых и экономичных технологий переработки пустой породы угля стало актуальной задачей. Суспензионное прокаливание для декарбонизации, как
Производственная мощность шаровой мельницы, являющейся ключевым оборудованием в процессе промышленного измельчения, зависит от множества факторов. Для повышения эффективности производства и снижения энергопотребления необходимо досконально понимать и оптимизировать эти влияющие факторы. Их
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
9014-01-1
Н/д
232-752-2
Непитательный
Бочка
Нормальный
| АНАЛИЗ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |
| Появление | белый порошок | Соответствует |
| Запах | Характеристика | Соответствует |
| Попробовал | Характеристика | Соответствует |
| анализ | 200000 ед/г | Соответствует |
| Ситовой анализ | 100% проход 80 меш | Соответствует |
| Убыток от высыхания | 5% Макс. | 1,02% |
| Сульфатированная зола | 5% Макс. | 1,3% |
| Экстракт растворителя | Этанол и вода | Соответствует |
| Тяжелый металл | 5 частей на миллион Макс. | Соответствует |
| Как | 2ppm Макс. | Соответствует |
| Остаточные растворители | 0,05% Макс. | Отрицательный |
| Микробиология | | |
| Общее количество тарелок | 1000/г Макс. | Соответствует |
| Дрожжи и плесень | 100/г Макс. | Соответствует |
| кишечная палочка | Отрицательный | Соответствует |
| Сальмонелла | Отрицательный | Соответствует |
| наименование товара | Щелочная протеиназа |
| Спецификация | 200000е/г |
| Появление | Твердый порошок от молочно-белого до светло-желтого цвета |
| Оценка | Пищевой |
| Запах | Характеристика |
| минимальный заказ | 1 кг |
| Условия хранения | Хранить в прохладном и сухом месте, беречь от яркого света и тепла. |
| Образец | Доступный |
Упаковка продукта
| АНАЛИЗ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |
| Появление | белый порошок | Соответствует |
| Запах | Характеристика | Соответствует |
| Попробовал | Характеристика | Соответствует |
| анализ | 200000 ед/г | Соответствует |
| Ситовой анализ | 100% проход 80 меш | Соответствует |
| Убыток от высыхания | 5% Макс. | 1,02% |
| Сульфатированная зола | 5% Макс. | 1,3% |
| Экстракт растворителя | Этанол и вода | Соответствует |
| Тяжелый металл | 5 частей на миллион Макс. | Соответствует |
| Как | 2ppm Макс. | Соответствует |
| Остаточные растворители | 0,05% Макс. | Отрицательный |
| Микробиология | | |
| Общее количество тарелок | 1000/г Макс. | Соответствует |
| Дрожжи и плесень | 100/г Макс. | Соответствует |
| кишечная палочка | Отрицательный | Соответствует |
| Сальмонелла | Отрицательный | Соответствует |
| наименование товара | Щелочная протеиназа |
| Спецификация | 200000е/г |
| Появление | Твердый порошок от молочно-белого до светло-желтого цвета |
| Оценка | Пищевой |
| Запах | Характеристика |
| минимальный заказ | 1 кг |
| Условия хранения | Хранить в прохладном и сухом месте, беречь от яркого света и тепла. |
| Образец | Доступный |
Упаковка продукта
