Недавно делегация высококлассных российских клиентов посетила наш завод для проверки на месте. Они сосредоточились на исследовании полного комплекта проекта линии по производству гидроксида натрия и провели углубленное обсуждение индивидуальных планов сотрудничества. Это заложило прочную основу для трансграничных проектов.
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
9001-05-2
Н/д
Н/д
Пищевая
Бочка
Нормальный
| ФЕРМЕНТНАЯ АКТИВНОСТЬ | ≥400 000 SCATU/мл |
| Внешний вид | Коричневая жидкость |
| Растворимость | Растворим в воде |
| Запах | Легкий запах брожения |
| Температура | 10-80°С, оптимально 40-50°С |
| рН | 2,0-10,0, оптимально 5,0-8,0 |
| Соотношение спиртных напитков | 5:1-20:1 |
| Дозировка | 0,05-0,3% в.в. (после разведения) |
| Time | 10-20 минут |
| Инактивация | Повышение температуры выше 100°C на 10 минут или повышение pH выше 12,0 на 10 минут может полностью инактивировать Conzyme® CAT. |
