Полные наборы оборудования для глубокой обработки сахарного тростника и зерна свеклы, белых гранулированных линий сахара, полных наборов машин для сахарного сиропа и горного сахара, заводских растворов для сахарного тростника, свеклы, белого сахара, каменного сахара и линий производства сиропа, случая сахарного тростника
Фармацевтическое производственное оборудование Производственное оборудование / фармацевтическое оборудование Производители и дробление оборудования для лекарств / оборудования для извлечения и концентрации оборудования для лекарств и стерилизации для лекарств / фармацевтической упаковки
Полные наборы оборудования для глубокой обработки сахарного тростника и зерна свеклы, белых гранулированных линий сахара, полных наборов машин для сахарного сиропа и горного сахара, заводских растворов для сахарного тростника, свеклы, белого сахара, каменного сахара и линий производства сиропа, случая сахарного тростника
Полные наборы оборудования для завода кристаллизации сахара с монокристаллическими породами. Наша фабрика давно была
Сахарный тростник и сахароза переработка
Фабрика обработки сиропа
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Параметры оборудования | |||||||
Элемент | Двухсторонний клей | Односторонний клей | |||||
Тип | TJ-CRM45A | TJ-CRM65A | TJ-CRM80A | TJ-CRM45B | TJ-CRM65B | TJ-CRM80B | |
Диаметр винта | мм | φ45 | 中 65 | 中 80 | Φ45/45 | 中 65/65 | Φ80/55 |
Соотношение длины к диаметру | L/D. | 33:01:00 | 33:01:00 | 30:01:00 | 33:01:00 | 33:01:00 | 30:01:00 |
Мощность экструзии | R/мин | 7.5 | 22 | 37 | 7,5 × 2 | 22 × 2 | 37 × 2 |
Эффективная ширина головы. | мм | 700 | 1250 | 1250 | 700 | 1250 | 1250 |
Ширина продукта (необязательно) | мм | 500 600 | 1000 | 1000 | 500 600 | 1000 | 1000 |
Длина зеркального ролика | мм | 700 | 1250 | 1250 | 700 | 1250 | 1250 |
Зеркальный ролик | КВт | 2.2 | 4 | 8 | 2.2 | 4 | 8 |
Мощность нажатия отходов края | КВт | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
Диаметр обмотки | мм | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Внешние размеры (приблизительно) | m | 8 × 2,4 × 2,5 | 9 × 5 × 2,8 | 10 × 3 × 4 | 8 × 2,4 × 2,5 | 9 × 5 × 2,8 | 10 × 3 × 4 |
Дисплей оборудования
Параметры оборудования | |||||||
Элемент | Двухсторонний клей | Односторонний клей | |||||
Тип | TJ-CRM45A | TJ-CRM65A | TJ-CRM80A | TJ-CRM45B | TJ-CRM65B | TJ-CRM80B | |
Диаметр винта | мм | φ45 | 中 65 | 中 80 | Φ45/45 | 中 65/65 | Φ80/55 |
Соотношение длины к диаметру | L/D. | 33:01:00 | 33:01:00 | 30:01:00 | 33:01:00 | 33:01:00 | 30:01:00 |
Мощность экструзии | R/мин | 7.5 | 22 | 37 | 7,5 × 2 | 22 × 2 | 37 × 2 |
Эффективная ширина головы. | мм | 700 | 1250 | 1250 | 700 | 1250 | 1250 |
Ширина продукта (необязательно) | мм | 500 600 | 1000 | 1000 | 500 600 | 1000 | 1000 |
Длина зеркального ролика | мм | 700 | 1250 | 1250 | 700 | 1250 | 1250 |
Зеркальный ролик | КВт | 2.2 | 4 | 8 | 2.2 | 4 | 8 |
Мощность нажатия отходов края | КВт | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
Диаметр обмотки | мм | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
Внешние размеры (приблизительно) | m | 8 × 2,4 × 2,5 | 9 × 5 × 2,8 | 10 × 3 × 4 | 8 × 2,4 × 2,5 | 9 × 5 × 2,8 | 10 × 3 × 4 |
Дисплей оборудования