Вращающаяся печь для керамического гранулированного песка, также известная как вращающаяся печь, печь для обжига или просто вращающаяся печь, иногда может называться по названию обрабатываемых материалов. В зависимости от типа обрабатываемых материалов он также может называться по названию обрабатываемых материалов. Этот
В современном промышленном производстве шлифовальная добавка, как специальная химическая добавка, играет незаменимую роль в повышении эффективности измельчения, снижении энергозатрат и повышении качества продукции. Сегодня компания Henan Zhengmin Machinery Co., Ltd. углубится в различные типы шлифования и
В связи с постоянным улучшением требований страны к «зеленому» развитию и комплексному использованию ресурсов изучение эффективных, экологически чистых и экономичных технологий переработки пустой породы угля стало актуальной задачей. Суспензионное прокаливание для декарбонизации, как
Производственная мощность шаровой мельницы, являющейся ключевым оборудованием в процессе промышленного измельчения, зависит от множества факторов. Для повышения эффективности производства и снижения энергопотребления необходимо досконально понимать и оптимизировать эти влияющие факторы. Их
Регион Юньнань-Гуйчжоу-Сычуань является основным районом минеральных ресурсов фосфора в Китае. Предприятия желтого фосфора уже давно сталкиваются с трудностями при переработке низкосортных фосфорных руд: мелкий порошок руды после обогащения имеет высокое содержание влаги (как правило > 15%),
Процесс производства керамических частиц: экологичный и экологически чистый, способствующий устойчивому развитию в будущем. В области строительства, защиты окружающей среды и промышленного применения керамзит постепенно становится важным компонентом современных технологий производства материалов.
| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Металлургия, шариковая мельница по обработке минералов
Метовая металлургия и шариковая мельница для обработки минералов является основным оборудованием минеральной обработки, которое очень важно для улучшения качества выбранной руды. Металлургия, шариковая мельница для обработки минералов может отделять и скринировать различные минералы, отдельные хвостовые слова, но также используется для обработки различных минералов, неплозной обработки металлов, новых строительных материалов и так далее. В соответствии с методом материала и разряда, металлургии, шаровой мельницы для обработки минералов можно разделить на сухую мельницу и влажную мельницу.
Выход: 0,5-930t/h
Модель: φ1,2 × 2,0-φ6,0 × 12
Применение: минеральные, нерухозной металлической минеральной обработки, новые строительные материалы и т. Д.
Металлургия, минеральная обработка шариковой мельницы введение
Машина состоит из части кормления, разгрузочной части, вращающейся части, детали трансмиссии (редуктор, шестерня, двигатель, электрический контроль) и другие детали. Полый вал изготовлен из стального литья, внутренняя подкладка может быть разобрана, вращающаяся шестерня изготовлена из пакета, а корпус цилиндра инкрустируется с износостойкой подкладкой, которая обладает хорошей износостойкой стойкой. Машина работает гладко и работает надежно.
Выдающееся преимущество
1, высокая эффективность дробления, относительно низкое потребление энергии, меньшее потребление металлов на единицу продукта;
2, подкладка состоит из высококачественного износостойкого материала, высокой прочности, износостойкости, длительного срока службы;
3, стабильная работа, надежная работа, относительно низкое потребление энергии, небольшой износ, низкие эксплуатационные расходы;
4, тонкость продукта легко отрегулировать, а частицы продукта являются равномерными, гладкая работа, надежное использование, легкая работа и техническое обслуживание.
Рабочий принцип
Металлургические и минеральные шариковые мельницы обычно принимают режим передачи. Материалы, которые должны быть заземленными, проникают на шариковую мельницу непрерывно и равномерно через кормушку. Двигатель управляет мельницами, чтобы повернуть через восстановитель, а материалы сначала попадают в ствол мельницы через кормление спирального ствола. После того, как он был доведен до определенной высоты, материал ударяется и заземляет шлифовальное тело, а измельченный готовый продукт выбрасывается из мельницы через сортировочное оборудование, чтобы выбрать квалифицированный материал, а неквалифицированный материал в системе рециркуляции продолжает возвращаться к мельнице, чтобы попасть в шлифовальное тело до тех пор, пока тонкость не будет квалифицирована.
Технический параметр
| Спецификация | Скорость цилиндра (R/мин) | Нагрузка на мяч (T) | Размер подачи (мм) | Размер разряда (мм) | Вывод (t/) | Моторная мощность (кВт) | Вес (т) |
| φ1,2 × 2,0 | 34.0 | 9 | ≤25 | 0,075-0,3 | 0,5-6 | 30 | 12.2 |
| φ1,2 × 3.0 | 34.0 | 11 | ≤25 | 0,074-0,6 | 0,6-7 | 37 | 13.7 |
| φ1,2 × 4,5 | 33.0 | 13 | ≤25 | 0,074-0,4 | 0,7-8 | 45 | 14.2 |
| φ1,5 × 1,5 | 31.0 | 9 | ≤25 | 0,074-0,4 | 1,5-7 | 45 | 13.4 |
| φ1,5 × 3.0 | 31.0 | 17 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3-11 | 75 | 17.6 |
| φ1,5 × 4,5 | 30.0 | 23 | ≤25 | 0,074-0,4 | 4-12 | 110 | 21.8 |
| φ1,5 × 5,7 | 30.0 | 25 | ≤25 | 0,074-0,6 | 4-14 | 130 | 25 |
| φ1,83 × 6,4 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0,074-0,4 | 6,5-15 | 210 | 34 |
| φ1,83 × 7,0 | 24.5 | 20 | ≤25 | 0,074-0,6 | 6-22 | 210 | 36.5 |
| φ2.1 × 2,1 | 24.0 | 16 | ≤25 | 0,074-0,6 | 6-33 | 180 | 39 |
| φ2.1 × 3.6 | 22.0 | 20 | ≤25 | 0,074-0,4 | 7-39 | 210 | 48 |
| φ2,4 × 3.0 | 22.0 | 25 | ≤25 | 0,074-0,8 | 7-90 | 240 | 65 |
| ①2,7 × 2,1 | 21.0 | 25 | ≤25 | 0,074-0,8 | 9-80 | 240 | 67 |
| φ2,7 × 3.6 | 21.0 | 46 | ≤25 | 0,074-0,8 | 12-2025 | 380 | 86 |
| φ3.2 × 4,5 | 18.0 | 69 | ≤25 | 0,074-0,8 | 一 | 600 | 126 |
| φ3,6 × 4,5 | 17.0 | 90 | ≤25 | 0,074-0,8 | 一 | 850 | 160 |
| φ3,6 × 6,0 | 17.0 | 95 | ≤25 | 0,074-0,8 | 一 | 1250 | 175 |
| φ3,8 × 4,6 | 16.9 | 88 | ≤25 | 0,074-0,4 | 92-125 | 1050 | 161 |
| φ3.8 × 6,0 | 16.9 | 114 | ≤25 | 0,074-0,4 | 120-163 | 1400 | 184 |
| ①3,8 × 7,6 | 16.9 | 145 | ≤25 | 0,074-0,4 | 152-207 | 1750 | 207 |
| φ4,0 × 4,8 | 16.4 | 102 | ≤25 | 0,074-0,4 | 109-148 | 1250 | 182 |
| φ4,0 × 6,0 | 16.4 | 127 | ≤25 | 0,074-0,4 | 137-185 | 1550 | 204 |
| φ4,0 × 8,0 | 16.4 | 169 | ≤25 | 0,074-0,4 | 182-247 | 2100 | 235 |
| φ4,2 × 5,0 | 16 | 117 | ≤25 | 0,074-0,4 | 127-172 | 1450 | 205 |
| φ4,2 × 6,7 | 16 | 157 | ≤25 | 0,074-0,4 | 170-231 | 1950 | 237 |
| φ4,2 × 8,4 | 16 | 197 | ≤25 | 0,074-0,4 | 214-289 | 2450 | 266 |
| φ4,4 × 5,3 | 15.6 | 137 | ≤25 | 0,074-0,4 | 150-199 | 1700 | 232 |
| Φ4,4 × 7,0 | 15.6 | 181 | ≤25 | 0,074-0,4 | 198-263 | 2250 | 266 |
| φ4,4 × 8,8 | 15.6 | 227 | ≤25 | 0,074-0,4 | 249-330 | 2850 | 299 |
| φ4,6 × 5,5 | 15.3 | 155 | ≤25 | 0,074-0,4 | 172-228 | 1950 | 258 |
| φ4,6 × 7,4 | 15.3 | 209 | ≤25 | 0,074-0,4 | 231-307 | 2650 | 299 |
| φ4,6 × 9,2 | 15.3 | 260 | ≤25 | 0,074-0,4 | 288-381 | 3300 | 334 |
| φ4,8 × 5,8 | 15 | 179 | ≤25 | 0,074-0,4 | 200-265 | 2300 | 289 |
| φ4,8 × 7,7 | 15 | 238 | ≤25 | 0,074-0,4 | 265-351 | 3000 | 332 |
| φ4,8 × 9,6 | 15 | 296 | ≤25 | 0,074-0,4 | 331-438 | 3750 | 371 |
| φ5,0 × 6,4 | 14.6 | 215 | ≤25 | 0,074-0,4 | 242-320 | 2750 | 329 |
| φ5,0 × 8,1 | 14.6 | 272 | ≤25 | 0,074-0,4 | 306-405 | 3500 | 370 |
| φ5,0 × 10,0 | 14.6 | 336 | ≤25 | 0,074-0,4 | 378-500 | 4300 | 411 |
| φ5,2 × 6,4 | 14.4 | 233 | ≤25 | 0,074-0,4 | 264-349 | 3000 | 356 |
| φ5,2 × 8,3 | 14.4 | 302 | ≤25 | 0,074-0,4 | 342-453 | 3900 | 405 |
| φ5,2 × 10,4 | 14.4 | 378 | ≤25 | 0,074-0,4 | 429-568 | 4900 | 453 |
| φ5,5 × 6,6 | 13.9 | 269 | ≤25 | 0,074-0,4 | 309-408 | 3500 | 404 |
| φ5,5 × 8,5 | 13.9 | 347 | ≤25 | 0,074-0,4 | 398-526 | 4500 | 459 |
| φ5,5 × 11,0 | 13.9 | 449 | ≤25 | 0,074-0,4 | 515-681 | 5800 | 522 |
| φ5,8 × 7,3 | 13.4 | 312 | ≤25 | 0,074-0,4 | 436-523 | 4600 | 530 |
| φ5,8 × 11,8 | 13.4 | 490 | ≤25 | 0,074-0,4 | 695-834 | 7400 | 760 |
| φ6,0 × 7,5 | 13.2 | 352 | ≤25 | 0,074-0,4 | 493-590 | 5300 | 585 |
| φ6 .0 × 12 | 13.2 | 539 | ≤25 | 0,074-0,4 | 755-930 | 8200 | 829 |
Металлургия, шариковая мельница по обработке минералов
Метовая металлургия и шариковая мельница для обработки минералов является основным оборудованием минеральной обработки, которое очень важно для улучшения качества выбранной руды. Металлургия, шариковая мельница для обработки минералов может отделять и скринировать различные минералы, отдельные хвостовые слова, но также используется для обработки различных минералов, неплозной обработки металлов, новых строительных материалов и так далее. В соответствии с методом материала и разряда, металлургии, шаровой мельницы для обработки минералов можно разделить на сухую мельницу и влажную мельницу.
Выход: 0,5-930t/h
Модель: φ1,2 × 2,0-φ6,0 × 12
Применение: минеральные, нерухозной металлической минеральной обработки, новые строительные материалы и т. Д.
Металлургия, минеральная обработка шариковой мельницы введение
Машина состоит из части кормления, разгрузочной части, вращающейся части, детали трансмиссии (редуктор, шестерня, двигатель, электрический контроль) и другие детали. Полый вал изготовлен из стального литья, внутренняя подкладка может быть разобрана, вращающаяся шестерня изготовлена из пакета, а корпус цилиндра инкрустируется с износостойкой подкладкой, которая обладает хорошей износостойкой стойкой. Машина работает гладко и работает надежно.
Выдающееся преимущество
1, высокая эффективность дробления, относительно низкое потребление энергии, меньшее потребление металлов на единицу продукта;
2, подкладка состоит из высококачественного износостойкого материала, высокой прочности, износостойкости, длительного срока службы;
3, стабильная работа, надежная работа, относительно низкое потребление энергии, небольшой износ, низкие эксплуатационные расходы;
4, тонкость продукта легко отрегулировать, а частицы продукта являются равномерными, гладкая работа, надежное использование, легкая работа и техническое обслуживание.
Рабочий принцип
Металлургические и минеральные шариковые мельницы обычно принимают режим передачи. Материалы, которые должны быть заземленными, проникают на шариковую мельницу непрерывно и равномерно через кормушку. Двигатель управляет мельницами, чтобы повернуть через восстановитель, а материалы сначала попадают в ствол мельницы через кормление спирального ствола. После того, как он был доведен до определенной высоты, материал ударяется и заземляет шлифовальное тело, а измельченный готовый продукт выбрасывается из мельницы через сортировочное оборудование, чтобы выбрать квалифицированный материал, а неквалифицированный материал в системе рециркуляции продолжает возвращаться к мельнице, чтобы попасть в шлифовальное тело до тех пор, пока тонкость не будет квалифицирована.
Технический параметр
| Спецификация | Скорость цилиндра (R/мин) | Нагрузка на мяч (T) | Размер подачи (мм) | Размер разряда (мм) | Вывод (t/) | Моторная мощность (кВт) | Вес (т) |
| φ1,2 × 2,0 | 34.0 | 9 | ≤25 | 0,075-0,3 | 0,5-6 | 30 | 12.2 |
| φ1,2 × 3.0 | 34.0 | 11 | ≤25 | 0,074-0,6 | 0,6-7 | 37 | 13.7 |
| φ1,2 × 4,5 | 33.0 | 13 | ≤25 | 0,074-0,4 | 0,7-8 | 45 | 14.2 |
| φ1,5 × 1,5 | 31.0 | 9 | ≤25 | 0,074-0,4 | 1,5-7 | 45 | 13.4 |
| φ1,5 × 3.0 | 31.0 | 17 | ≤25 | 0,074-0,4 | 3-11 | 75 | 17.6 |
| φ1,5 × 4,5 | 30.0 | 23 | ≤25 | 0,074-0,4 | 4-12 | 110 | 21.8 |
| φ1,5 × 5,7 | 30.0 | 25 | ≤25 | 0,074-0,6 | 4-14 | 130 | 25 |
| φ1,83 × 6,4 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0,074-0,4 | 6,5-15 | 210 | 34 |
| φ1,83 × 7,0 | 24.5 | 20 | ≤25 | 0,074-0,6 | 6-22 | 210 | 36.5 |
| φ2.1 × 2,1 | 24.0 | 16 | ≤25 | 0,074-0,6 | 6-33 | 180 | 39 |
| φ2.1 × 3.6 | 22.0 | 20 | ≤25 | 0,074-0,4 | 7-39 | 210 | 48 |
| φ2,4 × 3.0 | 22.0 | 25 | ≤25 | 0,074-0,8 | 7-90 | 240 | 65 |
| ①2,7 × 2,1 | 21.0 | 25 | ≤25 | 0,074-0,8 | 9-80 | 240 | 67 |
| φ2,7 × 3.6 | 21.0 | 46 | ≤25 | 0,074-0,8 | 12-2025 | 380 | 86 |
| φ3.2 × 4,5 | 18.0 | 69 | ≤25 | 0,074-0,8 | 一 | 600 | 126 |
| φ3,6 × 4,5 | 17.0 | 90 | ≤25 | 0,074-0,8 | 一 | 850 | 160 |
| φ3,6 × 6,0 | 17.0 | 95 | ≤25 | 0,074-0,8 | 一 | 1250 | 175 |
| φ3,8 × 4,6 | 16.9 | 88 | ≤25 | 0,074-0,4 | 92-125 | 1050 | 161 |
| φ3.8 × 6,0 | 16.9 | 114 | ≤25 | 0,074-0,4 | 120-163 | 1400 | 184 |
| ①3,8 × 7,6 | 16.9 | 145 | ≤25 | 0,074-0,4 | 152-207 | 1750 | 207 |
| φ4,0 × 4,8 | 16.4 | 102 | ≤25 | 0,074-0,4 | 109-148 | 1250 | 182 |
| φ4,0 × 6,0 | 16.4 | 127 | ≤25 | 0,074-0,4 | 137-185 | 1550 | 204 |
| φ4,0 × 8,0 | 16.4 | 169 | ≤25 | 0,074-0,4 | 182-247 | 2100 | 235 |
| φ4,2 × 5,0 | 16 | 117 | ≤25 | 0,074-0,4 | 127-172 | 1450 | 205 |
| φ4,2 × 6,7 | 16 | 157 | ≤25 | 0,074-0,4 | 170-231 | 1950 | 237 |
| φ4,2 × 8,4 | 16 | 197 | ≤25 | 0,074-0,4 | 214-289 | 2450 | 266 |
| φ4,4 × 5,3 | 15.6 | 137 | ≤25 | 0,074-0,4 | 150-199 | 1700 | 232 |
| Φ4,4 × 7,0 | 15.6 | 181 | ≤25 | 0,074-0,4 | 198-263 | 2250 | 266 |
| φ4,4 × 8,8 | 15.6 | 227 | ≤25 | 0,074-0,4 | 249-330 | 2850 | 299 |
| φ4,6 × 5,5 | 15.3 | 155 | ≤25 | 0,074-0,4 | 172-228 | 1950 | 258 |
| φ4,6 × 7,4 | 15.3 | 209 | ≤25 | 0,074-0,4 | 231-307 | 2650 | 299 |
| φ4,6 × 9,2 | 15.3 | 260 | ≤25 | 0,074-0,4 | 288-381 | 3300 | 334 |
| φ4,8 × 5,8 | 15 | 179 | ≤25 | 0,074-0,4 | 200-265 | 2300 | 289 |
| φ4,8 × 7,7 | 15 | 238 | ≤25 | 0,074-0,4 | 265-351 | 3000 | 332 |
| φ4,8 × 9,6 | 15 | 296 | ≤25 | 0,074-0,4 | 331-438 | 3750 | 371 |
| φ5,0 × 6,4 | 14.6 | 215 | ≤25 | 0,074-0,4 | 242-320 | 2750 | 329 |
| φ5,0 × 8,1 | 14.6 | 272 | ≤25 | 0,074-0,4 | 306-405 | 3500 | 370 |
| φ5,0 × 10,0 | 14.6 | 336 | ≤25 | 0,074-0,4 | 378-500 | 4300 | 411 |
| φ5,2 × 6,4 | 14.4 | 233 | ≤25 | 0,074-0,4 | 264-349 | 3000 | 356 |
| φ5,2 × 8,3 | 14.4 | 302 | ≤25 | 0,074-0,4 | 342-453 | 3900 | 405 |
| φ5,2 × 10,4 | 14.4 | 378 | ≤25 | 0,074-0,4 | 429-568 | 4900 | 453 |
| φ5,5 × 6,6 | 13.9 | 269 | ≤25 | 0,074-0,4 | 309-408 | 3500 | 404 |
| φ5,5 × 8,5 | 13.9 | 347 | ≤25 | 0,074-0,4 | 398-526 | 4500 | 459 |
| φ5,5 × 11,0 | 13.9 | 449 | ≤25 | 0,074-0,4 | 515-681 | 5800 | 522 |
| φ5,8 × 7,3 | 13.4 | 312 | ≤25 | 0,074-0,4 | 436-523 | 4600 | 530 |
| φ5,8 × 11,8 | 13.4 | 490 | ≤25 | 0,074-0,4 | 695-834 | 7400 | 760 |
| φ6,0 × 7,5 | 13.2 | 352 | ≤25 | 0,074-0,4 | 493-590 | 5300 | 585 |
| φ6 .0 × 12 | 13.2 | 539 | ≤25 | 0,074-0,4 | 755-930 | 8200 | 829 |
