Полные наборы оборудования для глубокой обработки сахарного тростника и зерна свеклы, белых гранулированных линий сахара, полных наборов машин для сахарного сиропа и горного сахара, заводских растворов для сахарного тростника, свеклы, белого сахара, каменного сахара и линий производства сиропа, случая сахарного тростника
Фармацевтическое производственное оборудование Производственное оборудование / фармацевтическое оборудование Производители и дробление оборудования для лекарств / оборудования для извлечения и концентрации оборудования для лекарств и стерилизации для лекарств / фармацевтической упаковки
Полные наборы оборудования для глубокой обработки сахарного тростника и зерна свеклы, белых гранулированных линий сахара, полных наборов машин для сахарного сиропа и горного сахара, заводских растворов для сахарного тростника, свеклы, белого сахара, каменного сахара и линий производства сиропа, случая сахарного тростника
Полные наборы оборудования для завода кристаллизации сахара с монокристаллическими породами. Наша фабрика давно была
Сахарный тростник и сахароза переработка
Фабрика обработки сиропа
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Параметры оборудования | ||||||||
Модель | TJ-PEG63 | TJ-PEG250 | TJ-PEG450 | TJ-PEG630 | TJ-PEG800 | TJ-PEG1200 | ||
Экструдер | φ45/33, 中 75/33 | Φ75/33 | Φ90/33 | Φ120/33 | Φ150/33 | Φ150/33 | ||
Форма | Единый вывод | Двойной выход | Единый вывод | Единый вывод | Единый вывод | Единый вывод | Единый вывод | |
Диапазон диаметра труб | R/мин | Φ20-φ63 | Φ75-φ250 | Φ110 -φ450 | 中 315- φ630 | Φ315 -φ800 | Φ630 -φ1200 | |
Установленная емкость (приблизительно) | КВт | 75 | 125 | 230 | 380 | 550 | 800 | 1000 |
Внешние размеры (приблизительно) | m | 28 × 4 × 3 | 40 × 8 × 3 | 52 × 8 × 36 | 60 × 10 × 4 | 70 × 10 × 4 | 78 × 11 × 4 |
Дисплей оборудования
Параметры оборудования | ||||||||
Модель | TJ-PEG63 | TJ-PEG250 | TJ-PEG450 | TJ-PEG630 | TJ-PEG800 | TJ-PEG1200 | ||
Экструдер | φ45/33, 中 75/33 | Φ75/33 | Φ90/33 | Φ120/33 | Φ150/33 | Φ150/33 | ||
Форма | Единый вывод | Двойной выход | Единый вывод | Единый вывод | Единый вывод | Единый вывод | Единый вывод | |
Диапазон диаметра труб | R/мин | Φ20-φ63 | Φ75-φ250 | Φ110 -φ450 | 中 315- φ630 | Φ315 -φ800 | Φ630 -φ1200 | |
Установленная емкость (приблизительно) | КВт | 75 | 125 | 230 | 380 | 550 | 800 | 1000 |
Внешние размеры (приблизительно) | m | 28 × 4 × 3 | 40 × 8 × 3 | 52 × 8 × 36 | 60 × 10 × 4 | 70 × 10 × 4 | 78 × 11 × 4 |
Дисплей оборудования